Declarații de avere și interese - Primărie
- Anunțuri
- Statutul unităţii administrativ-teritoriale
- Regulamentele privind procedurile administrative
- Hotărâri
- Dispoziţiile autorităţii executive
- Documente și informații financiare
- Declarații de interese și de avere - Consiliul Local
- Declarații de avere și interese - Primărie
- Transparență în administrația publică
- Informații de interes public
- Ședințe consiliul local
- Procese-verbale ședințe
- Organigrama
- Integritate instituțională
| Numele şi prenumele | Departamentul | Funcţia | Declaraţia de avere | Declaraţia de interese |
| Aczél Renáta | Birou juridic | Consilier juridic | 2023 / 2024 - | 2023 / 2024 - |
| Albert Réka | Biroul administrație locală | Consilier | 2011 2012 2013 -2017 2018 2019 2020/2021/2022/2023 / 2024 / 2025 | 2011 2012 2013 -2017 /2018 2019/2020/2021/2022/2023 / 2024 / 2025 |
| Ambarus Annamaria | Serviciul Elaborare Implementare Proiecte | Consilier | 2022/2023 2024 / 2025 | 2022/2023 / 2024 / 2025 |
| Antal Delin-Ionela | Serviciul Elaborare Implementare Proiecte | Consilier | 2019/2019* 2020/2021/2022/2023 / 2024 / 2025 | 2019 2019*/2020/2021/2022/2023 2024 / 2025 |
| Antalka Erika | Serviciul Imagine și Comunicare | Consilier | 2021 2022/2023 / 2024 / 2025 | 2021/2022/2023 / 2024 / 2025 |
| Andrei-Bucșa Lăcrămioara | Biroul locativ și ocuparea domeniului public | Consilier | 2014 2015 2016 - 2020/2021/2022/2023 / 2024 / 2025 - | |
| Babos Éva | Comp. de urmărire, încasare, evidență | Referent | 2021/2022/2023 / 2024 / 2025 | 2021/2022/2023 / 2024 / 2025 |
| Bagoly Melinda | Comp. de autoritate tutelară | Consilier | 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/ 2017 /2018/2019 2020/2021/2022/2023 / 2024 / 2025 | 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021/2022/2023 / 2024 / 2025 |
| Bács Béla | Comp. de emitere a autorizațiilor de desființare | Consilier | 2022/2023 / 2024 / 2025 | 2022/2023 / 2024 / 2025 |
| Bács Levente | Direcția Gospodă. Comunală | Consilier | 2025 | 2025 |
| Bálint Réka | Comp. de achiziții publice | Consilier | 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/ 2017 2018 / 2019 / 2020 /2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025 | 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021/2022/2023 / 2024 / 2025 |
| Baló Kamilla | Comp. dezvoltări energetice | Consilier | 2025 | 2025 |
| Balog Otto | Serviciul de urmărire, încasare, evidență financiar-fiscală | Șef serviciu | 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019 2020/2021/2022/2023 / 2024 /2025 | 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021/2022/2023 / 2024/ 2025 |
| Barabás Dorottya-Adrien | Biroul juridic | Consilier juridic | 2019/2020/2021/2022/2023/- | 2019/2020/2021/2022/2023/- |
| Barabás Beáta | Comp.pt Restituirea Proprietății | Consilier juridic | 2021/2021*/2022/2023 / 2024 / 2025 | 2021/2021*/2022/2023 / 2024 / 2025 |
| Barabás László-Csaba | Comp.Autorizare Activitătți Economice | Consilier | 2023 - | 2023 - |
| Bartha Ferenc-Alpar | Biroul de constatare, impunere, control - pers. juridice | Consilier juridic | 2023/2023*/ 2024 / 2025 | 2023/2023*/ 2024 / 2025 |
| Bartha (Deák) Iringó | Comp. registru agricol | Consilier | 2017 2018 2019 2020/2021/2022 | 2017 2018 2019 2020/2021/2022 |
| Bartha István-Jenő | Biroul de Evidență și Evaluare a Patrimoniului | Consilier | 2019 2020/2021/2022/2023 / 2024 / 2025 | 2019/2020/2021/2022/2023 / 2024 / 2025 |
| Barta Monika | Serviciu Imagine si Comunicare | Sef serviciu | 2010 -2015/ 2016/2017 2018 2019 2020/-/2023 / 2024 / 2025 | 2010 -2016/2017 2018 2019/2020/-/2023 / 2024 / 2025 |
| Beke Andrea (Beke,Barabás) | Biroul de constatare, impunere, control - pers. fizice | Consilier | 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/ 2017 2018 2019 2020/2021/2022/2023 / 2024 | 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021/2022/2023 / 2024 |
| Bardocz Annamária | Serv elaborare, implementare, proiecte | Consilier | 2022/2023 / 2024 / 2025 | 2022/2023 / 2024 / 2025 |
| Bardócz Otilia | SGDP | Șef formație | 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/ 2017 2018/2019/2020/2021/- | 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021/- |
| Benő Pálma | Comp.pentru Tineret | Consilier | 2021/2022/2023 / 2024 / 2025 | 2021/2022/2023 / 2024 / 2025 |
| Benkő Cecilia-Mónika | Comp.Administrație Locală | Consilier | 2021/2022/2023 / 2024 / 2025 | 2021/2022/2023 / 2024 / 2025 |
| Berecz Barna-Zsolt | Serv. Financiar Contabil | Consilier | 2025 | 2025 |
| Berszan Ruxandra-Carmen | Serv Dezvoltare energetica | Arhitect-şef | 2022/2023 / 2024 / 2025 | 2022/2023 / 2024 / 2025 |
| Biró László | Direcția de gospodărire comunală | Director executiv | 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/ 2017 2018 2019 2020/2021/2022/2023 / 2024 / 2025 | 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021/2022/2023 / 2024 / 2025 |
| Birtalan Erzsébet-Csilla | Instituția arhitectului șef | Arhitect-şef | 2010/2011 2012 2013 2014 2015 2016/ 2017 2018 2019 2020/2021/2022/- | 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021/2022/- |
| Bitai Judit | Comp. tehnologia informației și administrarea bazei de date | Consilier | 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019 2020/2021/2022/2023 / 2024 /2025 | 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021/2022/2023 / 2024 / 2025 |
| Blága Aba | SGDP | Director adjunct | 2016/2017 2018 2019 2020/2021/2022/2023 / 2024 / 2025 | 2016/2017 2018 2019/2020/2021/2022/2023 / 2024 / 2025 |
| Bodor Enikő | Comp. de autoritate tutelară | Consilier | 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019 2020/2021/2022/2023 / 2024 / 2025 | 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021/2022/2023 / 2024 / 2025 |
| Bogyó(Gergely) Magdolna | Comp.Regim Evidență | Consilier | 2014 /2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021/2022/2023/2023-2 / 2024 - | 2014 /2015 2016/2017 2018 2019 2020/2021/2022/2023/2023-2 / 2024 - |
| Bokor Erzsébet | Comp. de urmărire, încasare, evidență | Referent | 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019 2020/2021/2022/2023 / 2024 / 2025 | 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021/2022/2023 / 2024/ 2025 |
| Borcsa Ferenc | Serviciul comunitar de evidență a persoanelor | Șef serviciu | 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 - 2019/2020/2021/2022/2023 / 2024 / 2025 | 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 -2019//2020/2021/2022/2023 / 2024 / 2025 |
| Boros Zoltan | Comp. Investiții | Consilier | 2021/2022/- | 2021/2022/- |
| Borsos Monika | Comp. de achiziții publice | Consilier | 2018/2019 2020/2021/2022/2023 / 2024 / 2025 | 2018 2019 2020/2021/2022/2023 / 2024 / 2025 |
| Buja C. Béla Gergely | Comp. proiecte, programe | Director general | 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019 2020/2021/2022/2023 / 2024 / 2025 | 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019 2020/2021/2022/2023 / 2024 / 2025 |
| Bujdosó Ágota-Noémi | Comp.Contabilitate | Consilier | 2021/2021*/2022/2023 / 2024 / 2025 | 2021/2021*/2022/2023 / 2024 / 2025 |
| Cazac Elena | Comp.Regim Evidență | Referent | 2016/2017 2018 2019 2020/2021/2022/2022-2/- | 2016/2017 2018 2019 2020/2021/2022/2022-2/- |
| Caruz Cristina-Alina | Comp. de Informare urbanistică a publicului | Referent de specialitate | 2018 2019 2020/2021/2022/2023 - | 2018 2019 2020/2021/2022/2023 - |
| Cherciu Piroska-Enikő | Comp.ghiseu Unic | Referent | 2023 / 2024 / 2025 | 2023 / 2024 / 2025 |
| Ciulei Ioan | Direcția Gospodă. Comunală | Consilier | 2017 2018 2019 2020/2021/2022/2023 / 2024 - | 2017 2018 2019 2020/2021/2022/2023 / 2024 - |
| Cojocaru Katalin | Comp. Relații cu Publicul, Informații, Registratură | Referent | 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021/2022/2023 / 2024 | 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021/2022/2023 / 2024 |
| Comșa Mirela-Maria | Comp.Ghișeu Unic | Referent | 2019 2020/2021/2022/2022-2/- | 2019 2020/2021/2022/2022-2/- |
| Cozanu Adriana | Serviciul Imagine și Comunicare | Consilier | 2021/2022/2023 / 2024 - | 2021/2022/2023 / 2024 - |
| Czimbalmos Kozma Csaba | Administrator public | 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019 2020/2021/2022/2023 / 2024 - | 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019 2020/2021/2022/2023 / 2024 - | |
| Császár József-Florian | Comp. SSM | Inspector protectie civila | 2023 / 2024 / 2025 | 2023 / 2024 / 2025 |
| Cserey Gyöngyvér-Laura | Comp. Investiții | Consilier | 2025 | 2025 |
| Deák Attila | Comp. de informare și consultare urbanistică a publicului | Consilier | 2025 | 2025 |
| Deák Emőke | Comp. registru agricol | Consilier | 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021/2022/2023 / 2024 / 2025 | 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021/2022/2023 / 2024 / 2025 |
| Demeter Irén | Comp. de autoritate tutelară | Consilier | 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019 2020 2021/2022/2023 / 2024 / 2025 | 2010 2011 2012 2013/2014 2015 2016/2017 2018 2019 2020/2021/2022/2023 / 2024 / 2025 |
| Dezső Csaba | Biroul Achiziții Publice | Consilier | 2021/2022/2023 / 2024 / 2025 | 2021/2022/2023 / 2024 / 2025 |
| Dézsi Emőke-Zelma | Biroul de constatare, impunere, control - pers. fizice | Referent | 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019 2020 2021/2022/2023 / 2024 / 2025 | 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019 2020/2021/2022/2023 / 2024 / 2025 |
| Dobrița Etelka-Hainal | Biroul de Evidență și Evaluare a Patrimoniului | Referent | 2019 2020 /2021/2022/2023/- | 2019 2020/2021/2022/2023 |
| Éltes István | Comp. de Urmărire a Asigurării Obligatoriu a Locuințelor | Referent | 2016/2017 2018 2019 2020/2021/2022/2023 / 2024 / 2025 | 2016/2017 2018 2019 2020/2021/2022/2023 / 2024 / 2025 |
| Fábián Gellért-Győző | Serviciul Imagine și Comunicare | Consilier | 2021/2022/2023/2023 / 2024 / 2025 | 2021/2022/2023/ 2024 / 2025 |
| Fazakas Iosif | Biroul Locativ și Ocuparea domeniului public | Consilier | 2019/2020/2021/2022/2023 / 2024 / 2025 | 2019/2020/2021/2022/2023 /2024 / 2025 |
| Hadnagy (Feér) Éva | Biroul Achiziții Publice | Consilier | 2021/2022/2023 / 2024 | 2021/2022/2023 / 2024 |
| Fehérvári Tibor | Comp.Regim Evidență | Consilier | 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019 2020/2021/2022/2023 / 2024 / 2025 | 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019 2020/2021/2022/2023 / 2024 / 2025 |
| Fejér Timea | Biroul juridic | Consilier juridic | 2021/2022/2023 / 2024 / 2025 | 2021/2022/2023 / 2024 / 2025 |
| Fejer Zsolt | Biroul de Evidență și Evaluare a Patrimoniului | Consilier | 2015 2016/2017 2018 2019 2020/2021/2022/2023/2023 / 2024 / 2025 | 2015 2016/2017 2018 2019 2020/2021/2022/2023 / 2024 / 2025 |
| Fekete Attila | Comp. pentru autorizarea activităților de transport public local | Consilier | 2016/2017 2018 2019 2020/2021/2022/2023 / 2024 / 2025 | 2016/2017 2018 2019 2020/2021/2022/2023 / 2024 / 2025 |
| Fekete Frigyes-László | Serviciul de urmărire, încasare, evidență financiar-fiscală | Consilier | 2010 2011 2012 2013 -2017 2018 2019/2020/2021/2022/2023 / 2024 / 2025 | 2010 2011 2012 2013 -2017 2018 2019 2020/2021/2022/2023 / 2024 / 2025 |
| Fekete Márta Réna | Comp.de Stare Civilă | Consilier juridic | 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021/2022/2023 / 2024 / 2025 | 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019 2020/2021/2022/2023 / 2024 / 2025 |
| Ferenczi István | Serviciul buget și administrativ | Consilier | 2017 2018 2019/2020/2021/2022/2023 / 2024 / 2025 | 2017 2018 2019 2020/2021/2022/2023 / 2024 / 2025 |
| Finna Cornelia | Biroul administrație locală | Referent | 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021/2022/2023 / 2024 / 2025 | 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019 2020/2021/2022/2023 / 2024 / 2025 |
| Iakab (Fogas) Noemi | Serviciul Eficiență Energetică | Șef serviciu | 2023/2023* 2025 | 2023/2023* 2025 |
| Galiger Jozsef-Attila | Biroul juridic | Consilier juridic | 2021/2022/2023 / 2024 / 2025 | 2021/2022/2023 / 2024 / 2025 |
| Gáll Sándor | Direcția Gospodă. Comunală | Referent | 2015 2016/2017 2018/2019/2020/2021/2022/2023 / 2024 / 2025 * | 2015 2016/2017 2018 2019 2020/2021/2022/2023 / 2024 / 2025* |
| Kántor-Gecse Ágnes | Biroul Juridic | Consilier juridic | 2016/2017 2018 2019/2020/2021/-/2023 | 2016/2017 2018 2019 2020/2021/-/2023 |
| Gerendi Emese | Comp. de evidență și evaluare a patrimoniului | Consilier | 2025 | 2025 |
| Gergely Edit | Comp. de dezvoltare, investiții | Consilier | 2019 2020/2021/2022/2023 * | 2019 2020/2021/2022/2023 * |
| Gergely Sándor | Comp. pentru autorizarea activităților de transport public local | Consilier | 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019 2020/2021/2022/2023 / 2024 / 2025 | 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019 2020/2021/2022/2023 / 2024 / 2025 |
| Gergely Gabriella-Krisztina | Comp. asigurare obligatorii a locuintelor | Consilier | 2022/2023 / 2024 / 2025 | 2022/2023 /2024 / 2025 |
| Giliga Laszlo-Ferenc | Comp. investiții | Consilier | 2022/2023 / 2024 / 2025 | 2022/2023 / 2024 / 2025 |
| Gliga (Oprea) Loredana-Ana-Maria | Serv.Comunitar de Evidență a Persoanelor | Consilier | 2021/2022/2023 / 2024 / 2025 | 2021/2022/2023 / 2024 / 2025 |
| Grigorescu Gabriela | Comp. de dezvoltare, investiții | Consilier | 2017 2018 2019/2020/2021/2022/2023* | 2017 2018 2019 2020/2021/2022/2023* |
| Grigorescu Vasile | Biroul locativ și ocuparea domeniului public | Referent de specialitate | 2020/2021/2022/2023 / 2024 / 2025 | 2020/2021/2022/2023 /2024 / 2025 |
| Györbíró Adél-Andrea | Comp. de Control și Inspecție Fiscală | Referent | 2016/2017 2018 2019/2020/2021/2022/2023 / 2024 / 2025 | 2016/2017 2018 2019 2020/2021/2022/2023 / 2024 / 2025 |
| Györbíró István | Comp. păduri, pășuni | Referent de specialitate | 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021/2022/2023 / 2024 / 2025 | 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019 2020/2021/2022/2023 / 2024 / 2025 |
| Györfi László | Comp. de dezvoltare, investiții | Referent de specialitate |
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021/2022/2023/- |
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019 2020/2021/2022/2023/- |
| Hegyi Klára | Biroul contabilitate | Consilier | 2014 2015 2016 - 2020 2020*/2021/2022/2023* | 2014 2015 2016 - 2020 2020*/2021/2022/2023* |
| Hengán Hajnal | Direcția patrimoniu | Director | 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021/2022/2023 / 2024 / 2025 | 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019 2020/2021/2022/2023 / 2024 / 2025 |
| Hermány Lehel | Serv.Comunitar de Evidență a Persoanelor | Referent | 2021/2022/2023 / 2024 / 2025 | 2021/2022/2023 / 2024 / 2025 |
| Ilyés Adél | Comp. Avizări şi Emitere a Certificatelor de Urbanism | Consilier | 2019 2020/2021/2022/2023 / 2024 | 2019 2020/2021/2022/2023 / 2024 |
| Imreh Ildikó | Comp.(Resurse Umane) Constatare, Impunere, Control - persoane juridice | Consilier | 2017 2018 2019 -/2021/2022/2022-2/2023 / 2024 | 2017 2018 2019 -/2021/2022/2023 / 2024 |
| Imreh Ildikó-Mária | Comp. de Stare Civilă | Consilier | 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021/2022/2023 / 2024 | 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019 2020/2021/2022/2023 / 2024 |
| Incze G. Paraschiva | Comp. Constatare, Impunere, Control - persoane juridice | Consilier | 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021/2022/2023 / 2024 | 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019 2020/2021/2022/2023 / 2024 |
| Jordáki Adél | Comp. financiar operativ | Consilier | 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021/2022/2023 / 2024 | 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019 2020/2021/2022/2023 / 2024 |
| Kanabé Sándor-Attila | Comp.Investiții | Consilier | 2021/2022/2023 / 2024 | 2021/2022/2023 / 2024 |
| Kerti Andrea | Serv.Elaborare, Implementare Proiecte | Consilier | 2021/2022/2023 / 2024 | 2021/2022/2023 / 2024 |
| Kis Anca | Biroul Locativ și Ocuparea domeniului public | Consilier | 2019/2019* 2020/2021/2022/2023 / 2024 | 2019/2019*/2020/2021/2022/2023 / 2024 |
| Kiss Balázs | Biroul Locativ și Ocuparea domeniului public | Consilier | 2022/2023 / 2024 | 2022/2023 / 2024 |
| Kiss Ildikó | Biroul Administrație Locală | Consilier | 2016/2017 2018 2019/2020 /2021/- | 2016/2017 2018 2019/2020/2021/- |
| Kiss Imola-Boglárka | Comp.Investiții | Consilier | 2021/2022/2023 / 2024 | 2021/2022/2023 / 2024 |
| Kiss Tünde | Comp. de relații cu publicul,informații, registratură | Consilier | 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021/2022/2023 / 2024 | 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021/2022/2023 / 2024 |
| Ferencz (Kocsis-Boldizsár) Noémi | Investitii | Consilier | 2021/2022/2023/ | 2021/2022/2023/ |
| Köllő Ildikó | Biroul pentru monitorizarea SC și servicii comunitare de utilități publice/ Comp.Constatare, Impunere, Control-persoane juridice | Șef birou/ Consilier | 2016/2017 2018 2018* 2019/ 2020/2021/2022/2023 / 2024 | 2016/2017 2018 2018* 2019/2020/2021/2022/2023 / 2024 |
| Kolumbán Levente | Biroul Administrație Locală | Consilier | 2017 2018 2019/2020/2021/2022/2023 / 2024 | 2017 2018 2019/2020/2021/2022/2023 / 2024 |
| Kondor Z. Anna Mária | Serviciul de urmărire, încasare, evidență financiar-fiscală | Referent | 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021/2022/2023 / 2024 | 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021/2022/2023 / 2024 |
| Kovács Andrea Tünde | Biroul contabilitate | Șef birou | 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021/2022/2023 / 2024 | 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021/2022/2023 / 2024 |
| Kovács Emilia-Felicia | Serviciul de urmărire, încasare, evidență financiar-fiscală | Referent | 2020/2021/2022/2022-2/- | 2020/2021/2022/2022-2/- |
| Köpe Éva | Biroul Administrație Locală | Referent | 2017 2018 2019/2020/2021/2022/2023 / 2024 | 2017 2018 2019/2020/2021/2022/2023 / 2024 |
| Kulcsár Tünde Ildikó | Secretar municipiu | 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021/2022/2023 / 2024 | 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021/2022/2023 / 2024 | |
| Kurtuly Elena | Comp.Constatare, Impunere, Control-persoane fizice | Consilier | 2016/2017 2018 2019/2020/2021/2022/2023 / 2024 | 2016/2017 2018 2019/2020/2021/2022/2023 / 2024 |
| Lajos Katalin | Comp.pt Restituirea Proprietății | Consilier juridic | 2021/2021*/2022/- | 2021/2021*/2022/- |
| László Csaba Tibor | Comp. de administrare a domeniului public | Referent de specialitate | 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021/2022/2023 / 2024 | 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021/2022/2023 / 2024 |
| László A. Levente | Comp. de protecție civilă, sănătate și securitate în muncă, informații clasificate | Inspector | 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017/ 2017-2 -2019/2020/2021/2022/2022*/- | 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017/ 2017-2 - 2019/2020/2021/2022/2022*/- |
| Lemhényi Zsuzsanna | Biroul contabilitate | Referent | 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021/- | 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021/- |
| Lőcsei Zsuzsánna | Comp. de autoritate tutelară | Consilier | 2020/2021/2022/2023 / 2024 | 2020/2021/2022/2023 / 2024 |
| Lukáts Mária Veronika | Serviciul constatare, impunere, control | Șef serviciu | 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017/2019/2020/2021/2022/2023 / 2024 | 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 -2019/2020/2021/2022/2023 / 2024 |
| Burca(Macovei) Otilia-Petruta | Biroul juridic | Consilier Juridic | 2017 2018 2019/2020/2021/2022/2023 / 2024 / 2025 | 2017 2018 2019/2020/2021/2022/2023 / 2024 / 2025 |
| Madár Franciska | Serviciul Buget şi Administrativ | Consilier | 2016/2017 2018 2019/2020/2021/2022/2023 / 2024 | 2016/2017 2018 2019/2020/2021/2022/2023 / 2024 |
| Marton Lichtfusz Katalin | Biroul Imagine, Organizare Evenimente, Tourinfo | Consilier | 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021/2022/2023 / 2024 | 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021/2022/2023 / 2024 |
| Máthé Enikő | Serv.Elaborare Implementare Proiecte | Consilier | 2023 / 2024 | 2023 / 2024 |
| Mátyus Mária | SGDP | Șef formație | /2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021/2022/2023 / 2024 | /2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021/2022/2023 / 2024 |
| Mihály Mónika | Comp. Resurse Umane | Referent de specialitate | 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021/2022/2023/2023*/- | 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021/2022/2023/2023*/- |
| Mike Csilla | Serv.Elaborare, Implementare Proiecte | Consilier | 2021/2022/2023 / 2024 | 2021/2022/2023 / 2024 |
| Milik Vasilica | Comp.Regim Evidență | Consilier | 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021/2022/2023 / 2024 | 2014/ 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021/2022/2023 / 2024 |
| Mirică Ioan-Alexandru | Comp. de emitere a autorizațiilor/desființare | Consilier | 2020/2021/2022/- | 2020/2021/2022/- |
| Molnár Edit | Biroul de constatare, impunere, control - pers. fizice | Referent | 2010 2011 2012 2013 -2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021/2022/2023 / 2024 | 2010 2011 2012 2013 -2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021/2022/2023 / 2024 |
| Molnár Katalin | Biroul juridic | (Consilier juridic) Șef birou | 2010 2011 2012 -2018/ 2019/2020/2021/2022/2023 / 2024 | 2010 2011 2012 -2018/2019/2020/2021/2022/2023 / 2024 |
| Morar Iulia-Lia | Administratie locala | Consilier juridic | 2022/2023 / 2024 | 2022/2023 / 2024 |
| Morar Edith | Biroul juridic | Șef-birou | 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021/2022/2023 / 2024 | 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021/2022/2023 / 2024 |
| Nagy Genovéva Beatrice | Biroul contabilitate | Referent | 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021/2022/2023/2024/- | 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021/2022/2023/2024/- |
| Nagy Márta | Comp. de resurse umane | Consilier | 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021/2022/2023 /2023- | 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021/2022/2023 /2023- |
| Nagy Timea | Comp.Regim Evidență | Consilier | 2020/2021/2022/2023 / 2024 | 2020/2021/2022/2023 / 2024 |
| Nagy Zoltán | Secția Baza de agrement Șugaș Băi | Șef secție | 2010 2011 2012 2013 2013* 2014 2015 2016/2017 2018 2019 2020/2021/2022/2023 /2024 | 2010 2011 2012 2013 2013* 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021/2022/2023 / 2024 |
| Nagy Zoltán | Comp. pentru învățământ și cultură | Consilier | 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021/2022/2023/2023-1/2023-2/- | 2014/2015/2016/2017 2018 2019/2020/2021/2022/2023/ 2023-1/2023-2/- |
| Oláh Melinda | Comp.Financiar Operativ | Consilier | 2023 /2024 | 2023 / 2024 |
| Ördög Melinda | DFPM - Sfântu Gheorghe | Consilier juridic | 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021/2022/2022-2/- | 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021/2022/2022-2/- |
| Ördög Mónika | Comp. Stare Civilă | Referent | 2021/2021*/2022/2023 / 2024 | 2021/2021*/2022/2023 / 2024 |
| Pál-Nemes Erzsébet | Comp. proiecte, programe | Consilier | 2019 2019* 2020/2021/2022/2023 / 2024 | 2019 2019*/2020/2021/2022/2023 / 2024 |
| Palkó Emese | Comp. de urmărire a asigurărilor obligatorii a locuințelor | Referent | 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021/- | 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021/- |
| Pál Emőke-Melinda | Cabinetul primarului | Inspector de specialitate | 2021/-/ | 2021/-/ |
| Pál Emese | Comp.de evidenţa şi evaluarea patrimoniu | Consilier | 2016/2017 2018 2019/2020/2021/2022/2023 / 2024 | 2016/2017 2018 2019/2020/2021/2022/2023 / 2024 |
| Pál M. Szabolcs Mihály | Comp. proiecte, programe | Consilier | 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021/2022/2023 / 2024 | 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021/2022/2023 / 2024 |
| Neamtu (Pană) Ruxandra-Gabriela | Biroul juridic | Consilier juridic | 2018 2019 2020/2021/2022/ | 2018/2019/2020/2021/2022/ |
